热交换器整套图纸包括效果图及加工图(ID:21)
| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | 15_SIZE_1622_113_20.sldprt | 520.00K |
| 2 | 2566-200 p041.sldprt | 293.00K |
| 3 | 2566-200_Full stroke open.sldasm | 7.51M |
| 4 | 2566-201.sldprt | 416.50K |
| 5 | 2566-202.sldprt | 327.00K |
| 6 | 2566-203.sldprt | 343.50K |
| 7 | 2566-204.sldprt | 273.50K |
| 8 | 2566-205.sldprt | 265.50K |
| 9 | 2566-206.sldprt | 427.00K |
| 10 | 2566-209.sldprt | 255.00K |
| 11 | 2566-211.sldprt | 462.50K |
| 12 | 2566-212.sldprt | 409.50K |
| 13 | 2566-214.sldprt | 237.50K |
| 14 | 2566-217.sldprt | 244.50K |
| 15 | 2566-218.sldprt | 249.50K |
| 16 | 2566-221.sldprt | 283.50K |
| 17 | 2566-222.sldprt | 366.50K |
| 18 | 2566-223.sldprt | 272.00K |
| 19 | 2566-224.sldprt | 293.50K |
| 20 | 2566-226.sldprt | 284.00K |
| 21 | 2566-227.sldprt | 248.00K |
| 22 | 2566-930.sldprt | 239.50K |
| 23 | 2671_421_arm.sldprt | 281.50K |
| 24 | 2671_421_body.sldprt | 260.50K |
| 25 | 3365.sldprt | 311.50K |
| 26 | 501616.sldprt | 235.50K |
| 27 | 59935K81_59935K81.sldprt | 326.00K |
| 28 | 901063p002_Default_As Machined_.sldprt | 1.05M |
| 29 | 901063p003_Default_As Machined_.sldprt | 395.00K |
| 30 | 901063p004_Default_As Machined_.sldprt | 458.00K |
| 31 | 901063p005_Default_As Machined_.sldprt | 321.00K |
| 32 | 901063p016_Default_As Machined_.sldprt | 445.00K |
| 33 | 901063p017.sldprt | 268.00K |
| 34 | 901063p018.sldprt | 261.00K |
| 35 | 901063p019_Default_As Machined_.sldprt | 321.50K |
| 36 | 901063p021.sldprt | 414.50K |
| 37 | 901063p101_Default_As Machined_.sldprt | 321.00K |
| 38 | 901063p102_Default_As Machined_.sldprt | 595.00K |
| 39 | 901063p108_Default_As Machined_.sldprt | 394.00K |
| 40 | 901063p110.sldprt | 240.00K |
| 41 | 901063p127.sldprt | 414.50K |
| 42 | 901063p130.sldprt | 247.50K |
| 43 | 901063p131.sldprt | 239.50K |
| 44 | 901063p132.sldprt | 255.00K |
| 45 | 901063p194.sldasm | 13.01M |
| 46 | 901063p194.STEP | 31.52M |
| 47 | 901063p195_Default_As Machined_.sldprt | 903.00K |
| 48 | 901063p196_Default_As Machined_.sldprt | 901.00K |
| 49 | 901063p197_Default_As Machined_.sldprt | 532.50K |
| 50 | 901063p198.sldprt | 261.50K |
| 51 | 901063p199.sldprt | 251.50K |
| 52 | 901063p200.sldprt | 247.00K |
| 53 | 901063p201.sldprt | 275.00K |
| 54 | 901063p202.sldprt | 254.50K |
| 55 | 901063p203.sldprt | 262.50K |
| 56 | 901063p209.sldprt | 247.50K |
| 57 | 905001p001_Extended.sldasm | 1.58M |
| 58 | 905001p002.sldprt | 254.00K |
| 59 | 905001p003.sldprt | 247.00K |
| 60 | 905001p004.sldprt | 254.00K |
| 61 | 905001p005.sldprt | 256.00K |
| 62 | 905001p006.sldprt | 246.50K |
| 63 | 905001p007.sldprt | 245.50K |
| 64 | 905001p008_Default_As Machined_.sldprt | 246.50K |
| 65 | 905001p009.sldprt | 247.50K |
| 66 | 905001p010_Size Selection_15_Accuracy Class Selection_N_Length Type Selection_Recommended Length_Len.sldprt | 275.50K |
| 67 | 905001p017.sldprt | 243.50K |
| 68 | 905001p018.sldprt | 240.00K |
| 69 | 905001p024.sldprt | 245.50K |
| 70 | ba10b3f01a1.sldprt | 254.50K |
| 71 | BALLUFF_Befestigungsklammern.sldprt | 286.50K |
| 72 | BKS-S-33M-05.sldprt | 385.00K |
| 73 | BTL-P-Steckeranschluss-1P-Impuls.sldprt | 285.50K |
| 74 | BTL2-GS08-0800-A.sldprt | 242.50K |
| 75 | BTL5-P-3800-2.sldprt | 242.50K |
| 76 | BTL5-P1-M0457.sldprt | 302.50K |
| 77 | BTL5-S112-M0457-P-S32.sldasm | 75.50K |
| 78 | BTL5-S112-M0914-P-S32.sldasm | 77.00K |
| 79 | BTL5-S112-M0914-P-S32_body.sldprt | 294.50K |
| 80 | BTL_P_Steckeranschluss_1A_analog.sldprt | 287.00K |
| 81 | CDG1KBN25-200_CDG1KBN25-200.sldasm | 78.00K |
| 82 | CDG1KBN25-200_CG12054Tube-HeadCover_25.sldprt | 249.50K |
| 83 | CDG1KBN25-200_CG1K2055Rods_25.sldprt | 265.00K |
| 84 | CDG1KBN25-200_CG1Rod Nut_25.sldprt | 252.50K |
| 85 | CDG1KBN25-200_CG1RodCover_25.sldprt | 249.00K |
| 86 | CP95SDB80-800_CP95-Body_80.sldprt | 272.50K |
| 87 | CP95SDB80-800_CP95-Endcap_80.sldprt | 272.00K |
| 88 | CP95SDB80-800_CP95-Rod_80.sldprt | 244.00K |
| 89 | CP95SDB80-800_Extended.sldasm | 81.00K |
| 90 | CP95SDB80-800_RodEndNuts_M20X1.5.sldprt | 414.00K |
| 91 | flat washer narrow_am_B18.22M - Plain washer, 6 mm, narrow.sldprt | 238.50K |
| 92 | gp7506000-c320.sldprt | 245.50K |
| 93 | gr7505300-C320.sldprt | 245.50K |
| 94 | heavy hex bolt_am_B18.2.3.6M - Heavy hex bolt M20 x 2.5 x 80 --46N.sldprt | 250.00K |
| 95 | Hex Jam Nut_AI_HJNUT 0.2500-20-D-S.sldprt | 250.00K |
| 96 | hex nut heavy_am_B18.2.4.6M - Heavy hex nut, M20 x 2.5 --D-S.sldprt | 256.00K |
| 97 | Hydraulic Cylinders_1.50TBF3LLT14Ax17.000 _Series 3L_Parker Hannifin Corp., Cylinder Division__56155.sldasm | 77.00K |
| 98 | Imported.sldprt | 595.50K |
| 99 | Imported1.sldprt | 259.00K |
| 100 | LM-11_LM-11.sldprt | 250.50K |
| 101 | Nema 256tc frame.sldprt | 1.48M |
| 102 | pt0806000-t46n.sldasm | 75.50K |
| 103 | pt0806000-t46n_1.sldprt | 238.00K |
| 104 | pt0806000-t46n_2.sldprt | 238.00K |
| 105 | pvp16304r26a4m.sldprt | 407.50K |
| 106 | R1607 604 31, 744 73_Size Selection_65_Accuracy Class Selection_N_Length Type Selection_Recommended.sldprt | 266.50K |
| 107 | R1651 694 10_Size_65_Accuracy class_N_Preload Class_Clearance_.sldprt | 438.00K |
| 108 | rt0805300-t46n.sldasm | 75.50K |
| 109 | rt0805300-t46n_1.sldprt | 238.00K |
| 110 | rt0805300-t46n_2.sldprt | 238.00K |
| 111 | S000050A.sldprt | 329.50K |
| 112 | S000058A.sldprt | 251.50K |
| 113 | S000148B.sldprt | 275.50K |
| 114 | S000149B.sldprt | 251.50K |
| 115 | S000150B.sldprt | 246.00K |
| 116 | S000151B.sldprt | 251.50K |
| 117 | S090164A.sldprt | 248.50K |
| 118 | S090176A.sldprt | 244.00K |
| 119 | S090188A.sldprt | 237.50K |
| 120 | Socket Head Cap Screw_AM_B18.3.1M - 6 x 1.0 x 16 Hex SHCS -- 16NHX.sldprt | 247.00K |
| 121 | VMB-67.sldprt | 254.00K |
| 122 | VS375-M.sldprt | 239.00K |
| 123 | we3405300-t46n.sldasm | 75.50K |
| 124 | we3405300-t46n1.sldprt | 238.00K |
| 125 | we3405300-t46n2.sldprt | 245.50K |
此图纸下载需要92金币
立即下载
发布者
瀧暒
创作: 0
粉丝: 1
加入时间:2022-05-23
模型信息
图纸格式:
文件大小:33.48M
所需金币:92
上传时间:2020-10-09 21:39:02
是否可编辑:可修改,包括参数
版本:AotuCAD
标签
热交换器整套图纸包括效果图及加工图
图纸简介
版权说明
会员在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,会员不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。

1.jpg)
2.jpg)
0.jpg)
3.jpg)
4.jpg)