片弹簧(ID:88)
| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | 00 3 point faded.p2s | 1.07K |
| 2 | 125专机.SLDPRT | 582.50K |
| 3 | 125前盖专机.SLDPRT | 614.00K |
| 4 | 2.5x0.4新货架.SLDPRT | 780.50K |
| 5 | 3 point beige.hdr | 5.31M |
| 6 | 700新货架.SLDPRT | 811.50K |
| 7 | 90专机.SLDPRT | 398.50K |
| 8 | blue glass.p2m | 346B |
| 9 | clear glass.p2m | 338B |
| 10 | color.p2m | 392B |
| 11 | decals.bmp | 71.35K |
| 12 | img0.jpg | 627.92K |
| 13 | reflective green glass.p2m | 397B |
| 14 | reflective shadow floor.p2m | 203B |
| 15 | softbox.png | 69.18K |
| 16 | _desktop.ini | 10B |
| 17 | 专用自动钻孔机.SLDPRT | 363.00K |
| 18 | 切削液架.SLDDRW | 498.50K |
| 19 | 切削液架.SLDPRT | 892.50K |
| 20 | 切削液桶.SLDPRT | 388.50K |
| 21 | 切削液箱.SLDPRT | 251.00K |
| 22 | 切削装配体.SLDASM | 480.00K |
| 23 | 办公桌.SLDASM | 442.50K |
| 24 | 办公桌.SLDPRT | 273.00K |
| 25 | 动力头安装座.SLDPRT | 326.50K |
| 26 | 厂房效果图.SLDASM | 3.65M |
| 27 | 厂房效果图.SLDDRW | 742.00K |
| 28 | 台钻.SLDPRT | 566.00K |
| 29 | 台钻和机台.SLDASM | 357.00K |
| 30 | 台钻机台.SLDDRW | 275.00K |
| 31 | 台钻机台.SLDPRT | 461.00K |
| 32 | 工件暂存区1.81.4.SLDPRT | 742.50K |
| 33 | 工件暂存区5.1 1.4.SLDPRT | 391.00K |
| 34 | 工件暂存区5.10.7.SLDPRT | 405.50K |
| 35 | 工位架.SLDASM | 235.00K |
| 36 | 工位架.SLDDRW | 333.00K |
| 37 | 工位架.SLDPRT | 549.50K |
| 38 | 开水器.SLDPRT | 662.00K |
| 39 | 抛丸机.SLDPRT | 500.00K |
| 40 | 文件.SLDASM | 210.00K |
| 41 | 文件夹.SLDPRT | 182.50K |
| 42 | 文件架.SLDPRT | 248.00K |
| 43 | 新厂房.SLDPRT | 2.58M |
| 44 | 新货架.SLDDRW | 324.50K |
| 45 | 重复_新货架.SLDPRT | 800.50K |
| 46 | 杯架.SLDPRT | 287.50K |
| 47 | 检具柜.SLDPRT | 489.50K |
| 48 | 检验台.SLDPRT | 528.00K |
| 49 | 清洗机.SLDPRT | 511.00K |
| 50 | 烘干线.SLDPRT | 479.00K |
| 51 | 玻璃1.SLDPRT | 392.50K |
| 52 | 电脑.SLDPRT | 477.00K |
| 53 | 盐雾机.SLDPRT | 532.50K |
| 54 | 砂轮.SLDPRT | 610.00K |
| 55 | 箱子.SLDPRT | 149.50K |
| 56 | 车床.SLDPRT | 525.50K |
| 57 | 钝化线.SLDPRT | 568.50K |
| 58 | 钻攻中心.SLDPRT | 517.50K |
| 59 | 铝型材.SLDPRT | 271.00K |
| 60 | 铣削中心.SLDPRT | 592.50K |
| 61 | 铣床.SLDPRT | 849.00K |
此图纸下载需要78金币
立即下载
发布者
瀧暒
创作: 0
粉丝: 1
加入时间:2022-05-23
模型信息
图纸格式:
文件大小:20.09M
所需金币:78
上传时间:2020-10-09 21:48:32
是否可编辑:可修改,包括参数
版本:SOLIDWORKS
标签
片弹簧
图纸简介
版权说明
会员在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,会员不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。

2.jpg)
1.jpg)
4.jpg)
3.jpg)
0.jpg)