8.自动托辊生产流水线(UG)(ID:169)
| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-0103-003(地脚).prt | 171.50K |
| 2 | 2014-0103-004.prt | 4.71M |
| 3 | 2014-0103-005.prt | 1.52M |
| 4 | 2014-0103-005A.prt | 664.00K |
| 5 | 2014-0103-006(同步轮S5M-32齿).prt | 540.00K |
| 6 | 2014-0103-007(轴承6806Z).prt | 205.00K |
| 7 | 2014-0103-008.prt | 315.00K |
| 8 | 2014-0103-009.prt | 224.00K |
| 9 | 2014-0103-010(同步轮S5M-24齿).prt | 228.50K |
| 10 | 2014-0103-011(带边轴承).prt | 204.50K |
| 11 | 2014-0103-012.prt | 176.50K |
| 12 | 2014-0103-013(同步轮S5M-24齿).prt | 181.00K |
| 13 | 2014-0103-014.prt | 179.00K |
| 14 | 2014-0103-015.prt | 190.00K |
| 15 | 2014-0103-016.prt | 461.00K |
| 16 | 2014-0103-017.prt | 293.50K |
| 17 | 2014-0103-018.prt | 308.50K |
| 18 | 2014-0103-019.prt | 358.00K |
| 19 | 2014-0103-020.prt | 280.00K |
| 20 | 2014-0103-021(电机).prt | 391.50K |
| 21 | 2014-0103-022(直ue叩脊霱SA20E).prt | 972.00K |
| 22 | 2014-0103-023(直ue叩脊霱SA20E滑块).prt | 584.00K |
| 23 | 2014-0103-024.prt | 216.00K |
| 24 | 2014-0103-027.prt | 1.51M |
| 25 | 2014-0103-027A.prt | 588.00K |
| 26 | 2014-0103-028(锁紧螺母).prt | 188.50K |
| 27 | 2014-0103-029.prt | 454.50K |
| 28 | 2014-0103-030.prt | 141.50K |
| 29 | 2014-0103-032.prt | 265.50K |
| 30 | 2014-0103-033.prt | 258.50K |
| 31 | 2014-0103-034.prt | 664.00K |
| 32 | 2014-0103-036(直径12球面轴承).prt | 324.50K |
| 33 | 2014-0103-039.prt | 254.50K |
| 34 | 2014-0103-040.prt | 740.00K |
| 35 | 2014-0103-041.prt | 128.50K |
| 36 | 2014-0103-042.prt | 125.00K |
| 37 | 2014-0103-044.prt | 127.50K |
| 38 | 2014-0103-046.prt | 387.00K |
| 39 | 2014-0103-047(M16丝杠).prt | 167.00K |
| 40 | 2014-0103-048.prt | 312.50K |
| 41 | 2014-0103-049(M16丝杠).prt | 145.50K |
| 42 | 2014-0103-050.prt | 145.50K |
| 43 | 2014-0103-051(同步轮S5M-24齿免键轴承).prt | 181.00K |
| 44 | 2014-0103-052(电机皮带).prt | 169.00K |
| 45 | 2014-0103-053.prt | 261.50K |
| 46 | 2014-0103-054(同步轮27T5-30).prt | 181.00K |
| 47 | 2014-0103-055.prt | 167.00K |
| 48 | 2014-0103-056.prt | 327.50K |
| 49 | 2014-0103-057.prt | 328.50K |
| 50 | 2014-0103-057A.prt | 328.00K |
| 51 | 2014-0103-059.prt | 428.00K |
| 52 | 2014-0103-059A.prt | 416.00K |
| 53 | 2014-0103-060.prt | 269.00K |
| 54 | 2014-0103-064.prt | 349.50K |
| 55 | 2014-0103-064A.prt | 349.50K |
| 56 | 2014-0103-065.prt | 336.00K |
| 57 | 2014-0103-065A.prt | 335.50K |
| 58 | 2014-0103-066.prt | 258.00K |
| 59 | 2014-0103-067.prt | 197.00K |
| 60 | 2014-0103-068.prt | 232.00K |
| 61 | 2014-0103-068A.prt | 232.00K |
| 62 | 2014-0103-069.prt | 302.00K |
| 63 | 2014-0103-070.prt | 128.50K |
| 64 | 2014-0103-072(托臿e).prt | 2.30M |
| 65 | 2014-0103-084.prt | 476.50K |
| 66 | 2014-0103-085.prt | 832.00K |
| 67 | 2014-0103-089(MGN12-1).prt | 315.00K |
| 68 | 2014-0103-090(MGN12-2).prt | 250.50K |
| 69 | 2014-0103-093.prt | 199.50K |
| 70 | 2014-0103-094.prt | 317.00K |
| 71 | 2014-0103-095(钣金门板).prt | 265.50K |
| 72 | 2014-0103-096.prt | 140.00K |
| 73 | 2014-0103-097.prt | 640.00K |
| 74 | 2014-0103-104(行砤e开关).prt | 302.00K |
| 75 | 2014-0103-105.prt | 253.50K |
| 76 | 2014-0103-107(大急停开关-1).prt | 224.00K |
| 77 | 2014-0103-108(大急停开关-2).prt | 127.50K |
| 78 | 2014-0103-109(大急停开关-3).prt | 182.50K |
| 79 | 2014-0103-110(旋转开关).prt | 290.50K |
| 80 | 2014-0103-114(??).prt | 222.50K |
| 81 | 2014-0103-117.prt | 129.50K |
| 82 | 2014-0103-123(设定按钮).prt | 2.22M |
| 83 | 2014-0103-124(屏幕).prt | 251.00K |
| 84 | 2014-0103-125(报警灯).prt | 286.00K |
| 85 | 2014-0103-126(报警灯铝管).prt | 120.00K |
| 86 | 2014-0103-127(报警灯安装架).prt | 215.00K |
| 87 | 2014-0103-128(M16螺母).prt | 147.50K |
| 88 | 2014-0103-129(设备).prt | 368.50K |
| 89 | 2014-0103-130.prt | 242.50K |
| 90 | 2014-0103-131.prt | 242.00K |
| 91 | 2014-0103-133(铜柱).prt | 149.50K |
| 92 | 2014-0103-134.prt | 291.00K |
| 93 | 2014-0103-137.prt | 348.00K |
| 94 | 2014-0103-138.prt | 584.00K |
| 95 | 2014-0103-140.prt | 478.00K |
| 96 | 2014-0103-141.prt | 231.50K |
| 97 | 2014-0103-142.prt | 201.00K |
| 98 | 2014-0103-143.prt | 235.50K |
| 99 | 2014-0103-144.prt | 231.50K |
| 100 | 2014-0103-145(键材羥e).prt | 140.00K |
| 101 | 2014-0103-146.prt | 176.50K |
| 102 | 2014-0103-147.prt | 243.50K |
| 103 | 2014-0103-148.prt | 235.00K |
| 104 | 2014-0103-150.prt | 220.00K |
| 105 | 2014-0103-151(皮带).prt | 261.50K |
| 106 | 2014-0103-152(耐压设备).prt | 588.00K |
| 107 | 2014-0103-153.prt | 111.50K |
| 108 | 2014-0103-154.prt | 908.00K |
| 109 | 2014-0103-160.prt | 240.00K |
| 110 | 2014-0103-161.prt | 483.50K |
| 111 | 2014-0103-164(M4螺丝).prt | 127.00K |
| 112 | 2014-0103-165(轴承B623ZZ).prt | 201.00K |
| 113 | 2014-0103-166(M3螺丝).prt | 130.00K |
| 114 | 2014-0103-167.prt | 130.00K |
| 115 | 2014-0103-169.prt | 373.50K |
| 116 | 2014-0103-170.prt | 1004.00K |
| 117 | 2014-0103-171.prt | 516.00K |
| 118 | 2014-0103-173.prt | 373.50K |
| 119 | 2014-0103-174.prt | 520.00K |
| 120 | 2014-0103-176(M8螺丝).prt | 138.50K |
| 121 | 2014-0103-177.prt | 261.00K |
| 122 | 2014-0103-178.prt | 187.00K |
| 123 | 2014-0103-179.prt | 226.00K |
| 124 | 2014-0103-180.prt | 287.00K |
| 125 | 2014-0103-181.prt | 253.00K |
| 126 | 2014-0103-182.prt | 225.00K |
| 127 | 2014-0103-183.prt | 187.50K |
| 128 | 2014-0103-184.prt | 149.50K |
| 129 | 2014-0103-185.prt | 267.50K |
| 130 | 2014-0103-186.prt | 294.00K |
| 131 | 2014-0103-187.prt | 478.00K |
| 132 | 2014-0103-188.prt | 237.50K |
| 133 | 2014-0103-190.prt | 393.50K |
| 134 | 2014-0103-191(M5螺丝).prt | 138.50K |
| 135 | 2014-0103-192(M6顶丝).prt | 117.00K |
| 136 | 2014-0103-193.prt | 303.50K |
| 137 | 2014-0103-195.prt | 348.50K |
| 138 | 2014-0103-196.prt | 348.50K |
| 139 | 2014-0103-197.prt | 198.50K |
| 140 | 2014-0103-198.prt | 259.50K |
| 141 | 2014-0103-199.prt | 416.00K |
| 142 | 2014-0103-201.prt | 296.50K |
| 143 | 2014-0103-202.prt | 216.50K |
| 144 | 2014-0103-203.prt | 295.50K |
| 145 | 2014-0103-204.prt | 216.00K |
| 146 | 2014-0103-205.prt | 402.50K |
| 147 | 2014-0103-206.prt | 218.00K |
| 148 | 2014-0103-207.prt | 315.50K |
| 149 | 2014-0103-208.prt | 352.00K |
| 150 | 2014-0103-209.prt | 218.00K |
| 151 | 2014-0103-210.prt | 316.50K |
| 152 | 2014-0103-211.prt | 352.50K |
| 153 | 2014-0103-212.prt | 351.50K |
| 154 | 2014-0103-213.prt | 130.50K |
| 155 | 2014-0103-215.prt | 205.50K |
| 156 | 2014-0103-216(直径10铝支座).prt | 198.00K |
| 157 | 2014-0103-217.prt | 233.50K |
| 158 | 2014-0103-218.prt | 152.00K |
| 159 | 2014-0103-219.prt | 102.00K |
| 160 | 2014-0103-220.prt | 111.50K |
| 161 | 2014-0103-221.prt | 111.50K |
| 162 | 2014-0103-222(30x30方钢).prt | 290.50K |
| 163 | 2014-0103-223(20x20方钢).prt | 140.00K |
| 164 | 2014-0103-226(30x30铸角).prt | 258.50K |
| 165 | 2014-0103-227(地脚连接件).prt | 240.00K |
| 166 | 2014-0103-230(20x40方钢).prt | 341.00K |
| 167 | 2014-0103-231.prt | 172.50K |
| 168 | 2014-0103-232.prt | 290.00K |
| 169 | 2014-0103-233.prt | 164.50K |
| 170 | 2014-0103-234.prt | 102.00K |
| 171 | 2014-0103-235.prt | 309.50K |
| 172 | 2014-0103-237.prt | 210.00K |
| 173 | 2014-0103-238(传感器E3Z-D81).prt | 210.50K |
| 174 | 2014-0103-239.prt | 211.00K |
| 175 | 2014-0103-240.prt | 259.00K |
| 176 | 2014-0103-241.prt | 273.00K |
| 177 | 2014-0103-242(M3螺丝垫片).prt | 125.00K |
| 178 | 2014-0103-243.prt | 183.50K |
| 179 | 2014-0103-244.prt | 356.00K |
| 180 | 2014-0103-245.prt | 316.00K |
| 181 | 2014-0103-246.prt | 168.50K |
| 182 | 2014-0103-247.prt | 111.50K |
| 183 | 2014-0103-248.prt | 111.50K |
| 184 | 2014-0103-249.prt | 111.50K |
| 185 | 2014-0103-250.prt | 111.50K |
| 186 | CDQ2B32-10M-A93(0_0)_BODY.prt | 1.05M |
| 187 | CDQ2B32-10MA93(0_0)_CYROD.prt | 200.00K |
| 188 | CDQ2B40-30-M9P(0_0)_BODY.prt | 1.05M |
| 189 | CDQ2B40-30M9P(0_0)_CYROD.prt | 199.50K |
| 190 | CDQ2B80-15-M9P(0_0)_BODY.prt | 1.14M |
| 191 | CDQ2B80-15M9P(0_0)_CYROD.prt | 200.50K |
| 192 | CDU16-20D(0)_ROD.prt | 195.00K |
| 193 | CDU16-20D(0_0)_BODY.prt | 996.00K |
| 194 | CDU20-40D(0)_ROD.prt | 196.00K |
| 195 | CDU20-40D(0_0)_BODY.prt | 884.00K |
| 196 | CJ2B16-15(0)_ROD.prt | 182.50K |
| 197 | CJ2B16-15-M9P(0_0)_BODY.prt | 395.00K |
| 198 | CJ2_D-M9P_BJ2-016_BJ3-1(16__15_18_3).prt | 764.00K |
| 199 | CJ2_NTJ-015A.prt | 222.00K |
| 200 | CJ2_SNJ-016B.prt | 225.00K |
| 201 | CU_D-M9P.prt | 243.50K |
| 202 | CU_NT-015A.prt | 264.00K |
| 203 | CU_NTJ-015A.prt | 264.00K |
| 204 | D_A93(CQ2_32).prt | 281.00K |
| 205 | D_M9P(CQ2_40).prt | 333.50K |
| 206 | D_M9P(CQ2_80).prt | 333.50K |
| 207 | JB40-8-125(0).prt | 427.00K |
| 208 | M-5P_MGP.prt | 345.00K |
| 209 | MGPM12-10_Body(0_0_6_8).prt | 1.64M |
| 210 | MGPM12-10_Cyrod(0_0).prt | 477.50K |
| 211 | MGPM25-40_Body(0_0_9_5_13).prt | 1.57M |
| 212 | MGPM25-40_Cyrod(0_0).prt | 472.50K |
| 213 | MGP_D-M9PV_BMG2-012.prt | 588.00K |
| 214 | MGP_D-M9P_BMG2-012.prt | 544.00K |
| 215 | NT-04(CQ2).prt | 269.00K |
| 216 | zpt.prt | 480.00K |
| 217 | 型材30x30x1140.prt | 470.50K |
| 218 | 型材30x30x1140A.prt | 431.00K |
| 219 | 型材30x30x117.prt | 431.50K |
| 220 | 型材30x30x130.prt | 431.50K |
| 221 | 型材30x30x132.prt | 431.50K |
| 222 | 型材30x30x156.prt | 431.00K |
| 223 | 型材30x30x176.prt | 431.00K |
| 224 | 型材30x30x200.prt | 431.00K |
| 225 | 型材30x30x500.prt | 431.00K |
| 226 | 型材30x30x780.prt | 431.00K |
| 227 | 型材30x30x840.prt | 431.00K |
| 228 | 型材30x60x1140.prt | 580.00K |
| 229 | 型材30x60x420.prt | 580.00K |
| 230 | 型材30x60X620.prt | 580.00K |
| 231 | 型材30x60x670.prt | 580.00K |
| 232 | 型材30x60x780.prt | 580.00K |
此图纸下载需要46金币
立即下载
发布者
一寸欢喜
创作: 0
粉丝: 3
加入时间:2022-05-23
模型信息
图纸格式:
文件大小:16.79M
所需金币:46
上传时间:2020-10-09 22:07:02
是否可编辑:可修改,包括参数
版本:PROE
标签
8.自动托辊生产流水线(UG)
图纸简介
版权说明
会员在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,会员不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。
作者其它图纸 查看更多

3.jpg)
2.jpg)
1.jpg)
0.jpg)
4.jpg)