精密自动送料振动盘(震动盘)(ID:131)
| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | (163425) DNC63-400-PPV_232.0875 Stroke.sldasm | 74.00K |
| 2 | (163425) DNC63-400-PPV_Retracted.sldasm | 74.00K |
| 3 | 1.500knhlpb9x0.75_body.sldprt | 213.00K |
| 4 | 1.500knhlpb9x0.75_Retracted.sldasm | 73.50K |
| 5 | 1.500knhlpb9x0.75_rod.sldprt | 209.00K |
| 6 | 119618.sldprt | 214.00K |
| 7 | 12-15x7-18X1.5.sldprt | 203.00K |
| 8 | 1367934992STECKER_H.sldprt | 214.00K |
| 9 | 1373502176OESE_1.sldprt | 208.00K |
| 10 | 1379805544MOTORWELLE.sldprt | 203.00K |
| 11 | 1379806792DUMMYROOT.sldprt | 203.00K |
| 12 | 1388351488DECKEL_BS.sldprt | 288.50K |
| 13 | 1389342248MOTORGEHAE.sldprt | 203.50K |
| 14 | 1392786376LS_BS.sldprt | 209.50K |
| 15 | 1403281552OESE_2.sldprt | 208.00K |
| 16 | 1405481768LS_AS.sldprt | 223.00K |
| 17 | 1408555288STECKER_V.sldprt | 208.50K |
| 18 | 1511-4-4500.sldprt | 366.00K |
| 19 | 1591-2-2500.sldprt | 213.50K |
| 20 | 1591-6-3010.sldprt | 212.50K |
| 21 | 1FT6086-1AF71-3AG1.sldasm | 90.50K |
| 22 | 30_size_1605-703-30_1200.sldprt | 233.00K |
| 23 | 30_size_1605-703-30_1360.sldprt | 234.50K |
| 24 | 30_size_1651-713-20.sldprt | 295.50K |
| 25 | 50894973_PC0_001.sldprt | 307.00K |
| 26 | 50894988_PD0_001_ASM_All On.sldasm | 76.50K |
| 27 | 50894988_PD0_001_ASM_No Outer Shell.sldasm | 78.00K |
| 28 | 50894988_PD0_001_ASM_Outer Shell Only.sldasm | 108.50K |
| 29 | 50894989_PC0_001.sldprt | 272.50K |
| 30 | 50894994_PD0_001_ASM.sldasm | 79.50K |
| 31 | 50894996_PC0_001.sldprt | 273.00K |
| 32 | 50895000_PC0_001.sldprt | 370.50K |
| 33 | 50895001_PC0_001.sldprt | 203.50K |
| 34 | 50895006_PC0_001.sldprt | 406.50K |
| 35 | 50895007_PC0_001.sldprt | 224.50K |
| 36 | 50895011_PC0_001.sldprt | 252.00K |
| 37 | 50895014.sldasm | 75.00K |
| 38 | 50895017_PC0_001.sldprt | 204.00K |
| 39 | 50895019_PC0_001.sldprt | 435.50K |
| 40 | 50895020_PC0_001.sldprt | 340.00K |
| 41 | 50895023_PC0_001.sldprt | 295.00K |
| 42 | 6142_FK-M16x1.5.sldasm | 79.50K |
| 43 | 6142_FK_M16x1_5____BO_.sldprt | 213.00K |
| 44 | 6142_FK_M16x1_5____BU_.sldprt | 370.50K |
| 45 | 6142_FK_M16x1_5____GE_.sldprt | 370.50K |
| 46 | 6142_FK_M16x1_5____KG_.sldprt | 203.50K |
| 47 | 6142_FK_M16x1_5____MU_.sldprt | 222.50K |
| 48 | 8-11x6-14x1.5.sldprt | 203.00K |
| 49 | 901075p001.sldasm | 13.70M |
| 50 | 901075p001.STEP | 53.42M |
| 51 | 901075p002_Default_As Machined_.sldprt | 391.00K |
| 52 | 901075p003_Default_As Machined_.sldprt | 348.00K |
| 53 | 901075p004_Default_As Machined_.sldprt | 341.00K |
| 54 | 901075p005.sldprt | 212.50K |
| 55 | 901075p006_Default_As Machined_.sldprt | 234.00K |
| 56 | 901075p007.sldprt | 214.50K |
| 57 | 901075p008.sldprt | 212.50K |
| 58 | 901075p009.sldprt | 374.00K |
| 59 | 901075p010.sldprt | 207.50K |
| 60 | 901075p011.sldprt | 203.00K |
| 61 | 901075p012.sldprt | 223.00K |
| 62 | 901075p013.sldprt | 203.00K |
| 63 | 901075p014.sldprt | 214.00K |
| 64 | 901075p015_Default_As Machined_.sldprt | 241.00K |
| 65 | 901075p016.sldprt | 244.00K |
| 66 | 901075p017.sldprt | 212.50K |
| 67 | 901075p018.sldprt | 215.00K |
| 68 | 901075p019.sldprt | 225.00K |
| 69 | 901075p020.sldprt | 210.50K |
| 70 | 901075p021.sldprt | 210.00K |
| 71 | 901075p022.sldprt | 374.00K |
| 72 | 901075p023.sldprt | 235.00K |
| 73 | 901075p024_Default_As Machined_.sldprt | 242.00K |
| 74 | 901075p025_Default_As Machined_.sldprt | 242.00K |
| 75 | 901075p026_Default_As Machined_.sldprt | 245.50K |
| 76 | 901075p027_Default_As Machined_.sldprt | 243.50K |
| 77 | 901075p028.sldprt | 203.00K |
| 78 | 901075p029.sldprt | 208.50K |
| 79 | 901075p030_Default_As Machined_.sldprt | 221.00K |
| 80 | 901075p032_Default_As Machined_.sldprt | 243.50K |
| 81 | 901075p033_Default_As Machined_.sldprt | 330.50K |
| 82 | 901075p034_Default_As Machined_.sldprt | 327.50K |
| 83 | 901075p035.sldprt | 203.00K |
| 84 | 901075p036.sldprt | 212.50K |
| 85 | 901075p037_Default_As Machined_.sldprt | 251.00K |
| 86 | 901075p038.sldprt | 208.00K |
| 87 | 901075p039.sldprt | 203.00K |
| 88 | 901075p041.sldprt | 214.50K |
| 89 | 901075p042_Default_As Machined_.sldprt | 213.00K |
| 90 | 901075p043.sldprt | 207.50K |
| 91 | 901075p044.sldprt | 207.50K |
| 92 | 901075p045_Default_As Machined_.sldprt | 242.50K |
| 93 | 901075p046_Default_As Machined_.sldprt | 242.00K |
| 94 | 901075p047_Default_As Machined_.sldprt | 231.00K |
| 95 | 901075p048.sldprt | 207.50K |
| 96 | 901075p049.sldprt | 215.00K |
| 97 | 901075p050.sldprt | 231.00K |
| 98 | 901075p051.sldprt | 212.50K |
| 99 | 901075p052_Default_As Machined_.sldprt | 374.00K |
| 100 | 901075p053_Default_As Machined_.sldprt | 235.50K |
| 101 | 901075p054.sldprt | 207.50K |
| 102 | 901075p055.sldprt | 222.50K |
| 103 | 901075p056.sldprt | 210.50K |
| 104 | 901075p057.sldprt | 203.00K |
| 105 | 901075p058_Default_As Machined_.sldprt | 248.00K |
| 106 | 901075p059.sldprt | 210.50K |
| 107 | 901075p060.sldprt | 209.50K |
| 108 | 901075p061.sldprt | 209.00K |
| 109 | 901075p062.sldprt | 223.00K |
| 110 | 901075p063.sldprt | 221.00K |
| 111 | 901075p064.sldprt | 208.50K |
| 112 | 901075p068-2.sldprt | 232.50K |
| 113 | 901075p069-2.sldprt | 223.00K |
| 114 | 901075p070-2.sldprt | 208.00K |
| 115 | 901075p070.sldprt | 370.50K |
| 116 | 901075p071-2.sldprt | 213.50K |
| 117 | 901075p071_Default_As Machined_.sldprt | 251.00K |
| 118 | 901075p072-2.sldprt | 203.00K |
| 119 | 901075p072.sldprt | 212.50K |
| 120 | 901075p073-2.sldprt | 219.00K |
| 121 | 901075p073.sldprt | 207.50K |
| 122 | 901075p074-2.sldprt | 370.50K |
| 123 | 901075p074_Default_As Machined_.sldprt | 224.00K |
| 124 | 901075p075-2.sldprt | 209.50K |
| 125 | 901075p075.sldprt | 203.00K |
| 126 | 901075p076-2.sldprt | 208.00K |
| 127 | 901075p076.sldprt | 203.00K |
| 128 | 901075p077_Default_As Machined_.sldprt | 268.00K |
| 129 | 901075p078.sldprt | 203.00K |
| 130 | 901075p096.sldprt | 221.00K |
| 131 | 901075p097_Default_As Machined_.sldprt | 214.00K |
| 132 | 901075p098.sldprt | 213.50K |
| 133 | 901075p099.sldprt | 240.50K |
| 134 | 907064p020.sldprt | 203.00K |
| 135 | 907064p021.sldprt | 208.00K |
| 136 | 907064p040_Default_As Machined_.sldprt | 203.50K |
| 137 | 907064p041.sldprt | 203.00K |
| 138 | 907064p042.sldprt | 203.00K |
| 139 | 907064p043.sldprt | 203.00K |
| 140 | 907064p044.sldprt | 203.00K |
| 141 | 907064p045.sldprt | 229.50K |
| 142 | 907064p046.sldprt | 203.50K |
| 143 | 907064p050.sldprt | 210.50K |
| 144 | A-B Y2012 Servo.sldprt | 253.50K |
| 145 | bar-01.sldprt | 213.50K |
| 146 | bar-02.sldprt | 203.00K |
| 147 | bar-03.sldprt | 203.00K |
| 148 | base_plate_GRR12_6_63x200Closed_Retract_51422_006_02.sldprt | 304.00K |
| 149 | body_SE_B24x__0_3_______________.sldprt | 235.50K |
| 150 | body_SE_B25x__0_3_______________.sldprt | 235.50K |
| 151 | C85C25_C85Clevis_25.sldprt | 210.00K |
| 152 | CD85N25-25-B_C85-Body_25N.sldprt | 221.50K |
| 153 | CD85N25-25-B_C85-Nut_25.sldprt | 224.00K |
| 154 | CD85N25-25-B_C85-Nut_25R.sldprt | 224.00K |
| 155 | CD85N25-25-B_C85-Rod_25.sldprt | 209.00K |
| 156 | CD85N25-25-B_Extended.sldasm | 77.00K |
| 157 | center jaw_Default_As Machined_.sldprt | 245.50K |
| 158 | center_plate_GRR6.sldprt | 239.00K |
| 159 | clamshell-1_Default_As Machined_.sldprt | 236.50K |
| 160 | cover_jaw2_GRR6.sldprt | 223.00K |
| 161 | cover_tube_GRR6200.sldprt | 203.00K |
| 162 | DIN580_M8-1.sldprt | 202.50K |
| 163 | DIN580_M8-2.sldprt | 202.50K |
| 164 | DIN580_M8-3.sldprt | 202.50K |
| 165 | DIN580_M8.sldprt | 202.50K |
| 166 | DNC_63_400____KS_.sldprt | 203.50K |
| 167 | DNC_63_400____ZR_.sldprt | 264.50K |
| 168 | end_plate2_GRR6.sldprt | 244.00K |
| 169 | end_plate_GRR6.sldprt | 238.50K |
| 170 | GRR12x63x200_Open.sldasm | 124.50K |
| 171 | guide-01.sldprt | 208.00K |
| 172 | HRS20ASS_Block.sldprt | 590.50K |
| 173 | HSR20 +1540L_Rail.sldprt | 265.00K |
| 174 | HSR20 +2380L_Rail.sldprt | 281.00K |
| 175 | insert2_GRR6.sldprt | 210.50K |
| 176 | insert_GRR6.sldprt | 210.50K |
| 177 | Jaw 2-2_Closed.sldasm | 122.00K |
| 178 | Jaw 2_Closed.sldasm | 122.00K |
| 179 | jaw_cover_GRR6.sldprt | 218.50K |
| 180 | jaw_GRR6200.sldprt | 263.50K |
| 181 | KJ10DM10X125_KJ10DM10X1.25.sldasm | 74.50K |
| 182 | KJ10DM10X125_KJGKM2057Z-Body_10D.sldprt | 262.00K |
| 183 | KJ10DM10X125_KJGKM2057Z-RodEye_10D.sldprt | 203.50K |
| 184 | large_guide_GRR6200.sldprt | 203.00K |
| 185 | LM-3_LM-3.sldprt | 212.50K |
| 186 | MA M30.sldprt | 203.00K |
| 187 | MA M40.sldprt | 203.00K |
| 188 | NA12B.sldprt | 302.00K |
| 189 | NA24.sldprt | 380.00K |
| 190 | OSP-E2001000B000-00650_Extended.sldasm | 84.50K |
| 191 | OSPP50-00000-00300-0700B0900_Extended.sldasm | 93.50K |
| 192 | OSPP50-00000-00300-0700B0900_Retracted.sldasm | 93.50K |
| 193 | osp_e25_00000_01320__pos___000120130003001100.sldasm | 82.00K |
| 194 | P113679.sldprt | 274.00K |
| 195 | Parker Origa-OSP-E2001000B000-00650_cover rail 25B.sldprt | 220.50K |
| 196 | Parker Origa-OSP-E2001000B000-00650_cover rail L 25B.sldprt | 258.50K |
| 197 | Parker Origa-OSP-E2001000B000-00650_OSPE25 Run End Cap.sldprt | 307.50K |
| 198 | Parker Origa-OSP-E2001000B000-00650__25 Belt Dummy Piston.sldprt | 239.50K |
| 199 | Parker Origa-OSP-E2001000B000-00650__OSPE 25 belt barrel base.sldprt | 234.00K |
| 200 | Parker Origa-OSP-E2001000B000-00650__OSPE 25 Belt DriveEndCap DBL_right.sldprt | 280.00K |
| 201 | Parker Origa-OSPP50-00000-00200-0700B0A00_50mm_OSPP_Piston_Web.sldprt | 317.50K |
| 202 | Parker Origa-OSPP50-00000-00200-0700B0A00_a20349_C2_End Cap Mounting_OSPP_E 50.sldprt | 221.50K |
| 203 | Parker Origa-OSPP50-00000-00200-0700B0A00_a50_OSPP_Barrel_Web.sldprt | 266.50K |
| 204 | Parker Origa-OSPP50-00000-00200-0700B0A00_a50_OSPP_left endcap_Web.sldprt | 246.00K |
| 205 | Parker Origa-OSPP50-00000-00200-0700B0A00_aLeft_End_Cap_50mm.sldasm | 74.00K |
| 206 | Parker Origa-OSPP50-00000-00200-0700B0A00_aRight_End_Cap_50mm.sldasm | 74.00K |
| 207 | Parker Origa-OSPP50-00000-00200-0700B0A00_carriage_VS50mm.sldprt | 322.00K |
| 208 | Parker Origa-OSPP50-00000-00200-0700B0A00_C_end_caps_50mmC2.sldasm | 74.00K |
| 209 | Parker Origa-OSPP50-00000-00200-0700B0A00_Extended.sldasm | 93.50K |
| 210 | Parker Origa-OSPP50-00000-00200-0700B0A00_guide_rail_50mm.sldprt | 213.00K |
| 211 | Parker Origa-OSPP50-00000-00200-0700B0A00_pistons_50mm.sldasm | 73.50K |
| 212 | Parker Origa-OSPP50-00000-00200-0700B0A00_Retracted.sldasm | 94.00K |
| 213 | Parker Origa-OSPP50-00000-00200-0700B0A00_VS_stop_Left_50mm.sldprt | 230.00K |
| 214 | Parker Origa-OSPP50-00000-00200-0700B0A00_VS_stop_Right_50mm.sldprt | 230.00K |
| 215 | Parker Origa-OSPP50-00000-00300-0700B0900_50mm_OSPP_Piston_Web.sldprt | 317.50K |
| 216 | Parker Origa-OSPP50-00000-00300-0700B0900_a5010_C1_End Cap Mounting_OSPP_E 50.sldprt | 221.50K |
| 217 | Parker Origa-OSPP50-00000-00300-0700B0900_a50_OSPP_Barrel_Web.sldprt | 266.50K |
| 218 | Parker Origa-OSPP50-00000-00300-0700B0900_a50_OSPP_left endcap_Web.sldprt | 246.00K |
| 219 | Parker Origa-OSPP50-00000-00300-0700B0900_aLeft_End_Cap_50mm.sldasm | 74.00K |
| 220 | Parker Origa-OSPP50-00000-00300-0700B0900_aRight_End_Cap_50mm.sldasm | 74.00K |
| 221 | Parker Origa-OSPP50-00000-00300-0700B0900_carriage_VS50mm.sldprt | 322.00K |
| 222 | Parker Origa-OSPP50-00000-00300-0700B0900_C_end_caps_50mmC1.sldasm | 74.00K |
| 223 | Parker Origa-OSPP50-00000-00300-0700B0900_guide_rail_50mm.sldprt | 213.00K |
| 224 | Parker Origa-OSPP50-00000-00300-0700B0900_pistons_50mm.sldasm | 73.50K |
| 225 | Parker Origa-OSPP50-00000-00300-0700B0900_VS_stop_Left_50mm.sldprt | 230.00K |
| 226 | Parker Origa-OSPP50-00000-00300-0700B0900_VS_stop_Right_50mm.sldprt | 230.00K |
| 227 | Part-1.sldprt | 374.00K |
| 228 | piston_GRR6200.sldprt | 203.00K |
| 229 | plate-01.sldprt | 203.00K |
| 230 | po_osp_e25_00000_01820_body.sldprt | 260.50K |
| 231 | po_osp_e25_00000_01820_endmount.sldprt | 218.50K |
| 232 | po_osp_e25_00000_01820_motormount.sldprt | 208.00K |
| 233 | po_osp_e25_00000_01820__midmount.sldprt | 232.00K |
| 234 | po_osp_e25_00000_01820__piston.sldprt | 215.00K |
| 235 | proxGRR6.sldprt | 210.50K |
| 236 | prox_bracketGRR6.sldprt | 209.00K |
| 237 | prox_targetGRR6.sldprt | 203.00K |
| 238 | R1512 440 13.sldprt | 208.00K |
| 239 | rack_GRR6200.sldprt | 203.00K |
| 240 | RSR15VM +870L_Rail.sldprt | 232.50K |
| 241 | RSR15VMUU_Block.sldprt | 397.50K |
| 242 | SEB24x12_PB_DB_E_J2_J6_AR_AE_.sldasm | 74.50K |
| 243 | SEB25x9_PB_DB_E_J2_J6_AR_AE__Extended.sldasm | 75.00K |
| 244 | Se_sd_cyl__24x12_1_1_0_1_0_0_5_0_0_0.sldprt | 284.50K |
| 245 | Se_sd_cyl__25x9_1_1_0_1_0_0_5_0_0_0.sldprt | 310.00K |
| 246 | se_sd_plate__2__12_0_1_0_0_0_5_0_0_24_0_2_0_0.sldprt | 229.00K |
| 247 | se_sd_plate__2__9_0_1_0_0_0_5_0_0_25_0_2_0_0.sldprt | 229.00K |
| 248 | Se_sd_rod__24x12_1_1_0_1_0_0_5_0_0_0.sldprt | 370.50K |
| 249 | Se_sd_rod__25x9_1_1_0_1_0_0_5_0_0_0.sldprt | 209.50K |
| 250 | se_sd_shockpad__24_1_5_0_615.sldprt | 203.50K |
| 251 | se_sd_shockpad__25_1_625_0_74.sldprt | 203.50K |
| 252 | se_sd_stop_collar__24_1_5_0_625_0_406_5.sldprt | 214.50K |
| 253 | se_sd_stop_collar__25_1_75_0_75_0_5_5.sldprt | 214.50K |
| 254 | small_guide_GRR6200.sldprt | 203.00K |
| 255 | Socket Head Shoulder Screw2_AM_B18.3.3M - 10 x 20 SHSS --N.sldprt | 218.50K |
| 256 | Wrap Base_Default_As Machined_.sldprt | 258.00K |
免费下载
发布者
一寸欢喜
创作: 0
粉丝: 3
加入时间:2022-05-23
模型信息
图纸格式:
文件大小:36.79M
所需金币:0
上传时间:2020-10-09 21:57:02
是否可编辑:可修改,包括参数
版本:SOLIDWORKS
标签
精密自动送料振动盘(震动盘)
图纸简介
版权说明
会员在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,会员不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。

4.jpg)
2.jpg)
0.jpg)
3.jpg)
1.jpg)