飞剪机(ID:121)
| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | BCO~%OG}W@~YBKSVT[NKCA4.jpg | 352.18K |
| 2 | 4V110-06.SLDASM | 512.00K |
| 3 | 4分1内六角堵头.sldprt | 102.50K |
| 4 | APC6-01.SLDPRT | 357.50K |
| 5 | APC8-02.SLDPRT | 194.50K |
| 6 | 汇流板2F.SLDPRT | 205.50K |
| 7 | 消声器4分1.sldprt | 219.50K |
| 8 | 电池阀 2F-4V110-06 带接头.SLDASM | 800.00K |
| 9 | 电池阀1.SLDPRT | 175.00K |
| 10 | 电池阀10.SLDPRT | 194.00K |
| 11 | 电池阀11.SLDPRT | 264.00K |
| 12 | 电池阀12.SLDPRT | 115.00K |
| 13 | 电池阀13.SLDPRT | 222.00K |
| 14 | 电池阀14.SLDPRT | 147.00K |
| 15 | 电池阀15.SLDPRT | 147.00K |
| 16 | 电池阀16.SLDPRT | 133.00K |
| 17 | 电池阀2.SLDPRT | 126.50K |
| 18 | 电池阀3.SLDPRT | 123.00K |
| 19 | 电池阀4.SLDPRT | 175.50K |
| 20 | 电池阀5.SLDPRT | 124.00K |
| 21 | 电池阀6.SLDPRT | 175.50K |
| 22 | 电池阀7.SLDPRT | 118.50K |
| 23 | 电池阀8.SLDPRT | 101.00K |
| 24 | 电池阀9.SLDPRT | 137.50K |
| 25 | CNGJ50-R.SLDPRT | 260.50K |
| 26 | L-A-001.SLDPRT | 616.00K |
| 27 | L-A-002.SLDPRT | 139.50K |
| 28 | L-A-01.SLDASM | 6.01M |
| 29 | L-A机架部分.SLDASM | 4.08M |
| 30 | NFJN16-75.SLDPRT | 153.00K |
| 31 | SD2012-29.SLDPRT | 233.00K |
| 32 | 右震动盘380.SLDPRT | 2.39M |
| 33 | 胶圈红.SLDPRT | 165.00K |
| 34 | 胶圈黑.SLDPRT | 130.50K |
| 35 | 脚座.SLDASM | 322.00K |
| 36 | AFR2000-1.sldprt | 300.50K |
| 37 | AFR2000-2.sldprt | 203.00K |
| 38 | AFR2000-3.sldprt | 108.00K |
| 39 | AFR2000-4.sldprt | 75.00K |
| 40 | AFR2000-5.sldprt | 63.00K |
| 41 | AFR2000-带 手滑阀.SLDASM | 666.00K |
| 42 | HSV08手滑阀.SLDPRT.SLDASM | 345.00K |
| 43 | HSV08手滑阀01.SLDPRT | 197.50K |
| 44 | HSV08手滑阀02.SLDPRT | 93.00K |
| 45 | 镜向右震动盘380.SLDPRT | 543.50K |
| 46 | 震动盘调速器.SLDPRT | 333.50K |
| 47 | 重复_002.SLDPRT | 160.50K |
| 48 | L-B-001.SLDPRT | 396.50K |
| 49 | L-B-003.SLDPRT | 705.50K |
| 50 | L-B-004.SLDPRT | 359.50K |
| 51 | L-B-005.SLDPRT | 220.50K |
| 52 | L-B-006.SLDPRT | 352.50K |
| 53 | L-B-007.SLDPRT | 216.50K |
| 54 | L-B-008.SLDPRT | 950.00K |
| 55 | L-B-009.SLDPRT | 239.50K |
| 56 | L-B-010.SLDPRT | 239.00K |
| 57 | L-B-011.SLDPRT | 137.50K |
| 58 | L-B-012.SLDPRT | 233.00K |
| 59 | L-B-013.SLDPRT | 533.00K |
| 60 | L-B-014.SLDPRT | 249.50K |
| 61 | L-B-015.SLDPRT | 208.50K |
| 62 | L-B-017.SLDPRT | 217.50K |
| 63 | L-B-018.SLDPRT | 208.00K |
| 64 | L-B-020.SLDPRT | 241.50K |
| 65 | L-B-021.SLDPRT | 266.00K |
| 66 | L-B-022.SLDPRT | 227.00K |
| 67 | L-B-023.SLDPRT | 174.50K |
| 68 | L-B-026.SLDPRT | 443.00K |
| 69 | L-B-027.SLDPRT | 169.00K |
| 70 | L-B-028.SLDPRT | 248.50K |
| 71 | L-B-029.SLDPRT | 190.00K |
| 72 | L-B-030.SLDPRT | 538.00K |
| 73 | L-B-031.SLDPRT | 171.50K |
| 74 | L-B-032.SLDPRT | 438.50K |
| 75 | L-B-033.SLDPRT | 244.50K |
| 76 | L-B-034.SLDPRT | 167.00K |
| 77 | L-B-035.SLDPRT | 388.00K |
| 78 | L-B移位组装部分.SLDASM | 1.82M |
| 79 | ~$L-B-009.SLDDRW | 7B |
| 80 | ~$L-B-010.SLDDRW | 7B |
| 81 | ~$L-B-011.SLDDRW | 7B |
| 82 | ~$L-B-032.SLDDRW | 7B |
| 83 | 产品线.SLDPRT | 137.00K |
| 84 | 光纤 FU-35FA.SLDPRT | 428.00K |
| 85 | 大胶件黑.SLDPRT | 143.50K |
| 86 | 小胶件蓝.SLDPRT | 161.00K |
| 87 | 小胶件黄.SLDPRT | 155.00K |
| 88 | 推块.SLDASM | 244.00K |
| 89 | 推块2.SLDASM | 221.50K |
| 90 | 22急停开关.SLDPRT | 215.50K |
| 91 | L-C-001.SLDPRT | 490.00K |
| 92 | L-C-002.SLDPRT | 268.50K |
| 93 | L-C-003.SLDPRT | 153.50K |
| 94 | L-C-电箱部分.SLDASM | 379.00K |
| 95 | 启动开关-AD16-SY.SLDPRT | 296.50K |
| 96 | 小信捷 TH465-M 屏.SLDPRT | 422.50K |
| 97 | 船形开关.SLDPRT | 334.50K |
| 98 | L-跳绳穿线机 总装图.SLDASM | 5.17M |
| 99 | MA16x75-1.sldprt | 66.00K |
| 100 | MA16x75-2.sldprt | 56.50K |
| 101 | MA16x75-3.sldprt | 58.50K |
| 102 | MA16x75-4.sldprt | 58.50K |
| 103 | MA16x75-S-U (0).SLDASM | 218.00K |
此图纸下载需要3金币
立即下载
发布者
一寸欢喜
创作: 0
粉丝: 3
加入时间:2022-05-23
模型信息
图纸格式:
文件大小:26.17M
所需金币:3
上传时间:2020-10-09 21:54:02
是否可编辑:可修改,包括参数
版本:SOLIDWORKS
标签
飞剪机
图纸简介
版权说明
会员在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,会员不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。

3.jpg)
1.jpg)
4.jpg)
0.jpg)
2.jpg)