非标贴印机(ID:120)
| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | 1400001939.1.prt | 272.00K |
| 2 | 1400007256.1.prt | 92.00K |
| 3 | 1400007634.prt | 336.50K |
| 4 | 1400009912.1.prt | 145.50K |
| 5 | 1400051000.prt | 128.00K |
| 6 | 1400051200.prt | 98.00K |
| 7 | 1400052000.prt | 149.50K |
| 8 | 1400052099.prt | 110.50K |
| 9 | 1400052100.prt | 149.50K |
| 10 | 1400053000.prt | 85.00K |
| 11 | 1400053100.prt | 85.00K |
| 12 | 1400053200.prt | 85.00K |
| 13 | 1400055000.prt | 122.00K |
| 14 | 1400056000.prt | 82.50K |
| 15 | 1400057000.prt | 124.50K |
| 16 | 1400058000.prt | 220.50K |
| 17 | 23HS3002-01.prt | 143.50K |
| 18 | 2TK3CGN-A_2GN3K.prt | 127.00K |
| 19 | 4GN-50.prt | 138.50K |
| 20 | 4PP220.1043-75.prt | 784.00K |
| 21 | A001.prt | 193.50K |
| 22 | A002.prt | 608.00K |
| 23 | A003.prt | 174.00K |
| 24 | Adhesive_Tape.prt | 95.00K |
| 25 | AIPO6-30.1.prt | 142.50K |
| 26 | Aluminium_Profile.prt | 177.00K |
| 27 | ANE10-200-150_Default.prt | 90.50K |
| 28 | ASPO5-20.prt | 122.00K |
| 29 | ASPO5-30.prt | 121.50K |
| 30 | AT01_Default.prt | 151.00K |
| 31 | AT02_Default.prt | 92.50K |
| 32 | AT03_Default.1.prt | 120.00K |
| 33 | AT04_Default.1.prt | 133.50K |
| 34 | AT05_Default.1.prt | 94.50K |
| 35 | AT06_Default.1.prt | 120.50K |
| 36 | AT07_Default.prt | 101.50K |
| 37 | B001.prt | 266.50K |
| 38 | B002.1.prt | 148.50K |
| 39 | B003.1.prt | 153.00K |
| 40 | B005.prt | 148.50K |
| 41 | B006.prt | 108.00K |
| 42 | B6004ZZ_Default.prt | 387.50K |
| 43 | B6200ZZ_Default.prt | 466.00K |
| 44 | B625ZZ.prt | 154.50K |
| 45 | B6804ZZ.prt | 152.00K |
| 46 | B6902ZZ.1.prt | 151.50K |
| 47 | ban4_Default.prt | 162.00K |
| 48 | ban5_Default.prt | 118.00K |
| 49 | baozhuangdai.prt | 97.50K |
| 50 | baozhuangpan.prt | 152.00K |
| 51 | Base.prt | 90.50K |
| 52 | Bearing_Block.prt | 337.50K |
| 53 | Bearing_Block_Spacer.prt | 94.50K |
| 54 | Bearing_Mount.prt | 403.00K |
| 55 | Box.prt | 352.50K |
| 56 | Box2177430.prt | 398.00K |
| 57 | Box3446340.prt | 366.50K |
| 58 | Box_Cover.prt | 236.00K |
| 59 | button-1_Default.1.prt | 107.00K |
| 60 | Button-Box-Cover.prt | 106.50K |
| 61 | Button-Box.prt | 223.50K |
| 62 | buzzer_Default.prt | 96.00K |
| 63 | C001.prt | 304.00K |
| 64 | C002.1.prt | 173.50K |
| 65 | C003.1.prt | 160.50K |
| 66 | C004.prt | 145.00K |
| 67 | C005.prt | 187.50K |
| 68 | C006.prt | 304.50K |
| 69 | C009.prt | 210.50K |
| 70 | C011.prt | 124.00K |
| 71 | C012.1.prt | 97.00K |
| 72 | C013.prt | 112.50K |
| 73 | C014.prt | 175.00K |
| 74 | C015.prt | 135.00K |
| 75 | C016.prt | 109.00K |
| 76 | C017.prt | 124.00K |
| 77 | CB10-90.prt | 128.50K |
| 78 | CB4-10.prt | 128.00K |
| 79 | CB4-25.1.prt | 126.00K |
| 80 | CB6-35_Default.prt | 128.00K |
| 81 | CB6-45.prt | 126.50K |
| 82 | CDJ2RA16-75-C76.prt | 221.00K |
| 83 | CDM2RA20-75-C73.prt | 239.00K |
| 84 | CFFA5-13.prt | 128.00K |
| 85 | CLBGHN10-15.prt | 127.00K |
| 86 | CLDM6-25.prt | 415.00K |
| 87 | CLDM8-20-M.prt | 165.00K |
| 88 | COLD-PRESS-1.prt | 89.50K |
| 89 | COLD-PRESS-2.prt | 102.50K |
| 90 | Control-Box.prt | 85.00K |
| 91 | Control_Box.prt | 82.50K |
| 92 | Control_Box2205580.prt | 90.00K |
| 93 | Control_Plate.prt | 106.50K |
| 94 | Control_unit_Plate.prt | 166.50K |
| 95 | 重复_Cover.prt | 148.50K |
| 96 | CP01-1_Default.prt | 161.50K |
| 97 | CP01-2_Default.prt | 173.50K |
| 98 | CP01.prt | 134.50K |
| 99 | CP02.prt | 165.00K |
| 100 | CP02_Default.prt | 122.50K |
| 101 | CP03_Default.prt | 104.50K |
| 102 | CP04_Default.prt | 89.00K |
| 103 | CP05_Default.prt | 128.50K |
| 104 | CP06_Default.prt | 109.00K |
| 105 | CP07_Default.prt | 103.50K |
| 106 | CP08_Default.prt | 101.50K |
| 107 | cp09_Default.prt | 105.00K |
| 108 | D001.prt | 270.50K |
| 109 | D002.prt | 272.00K |
| 110 | D003.prt | 212.00K |
| 111 | D004.prt | 157.50K |
| 112 | D005.prt | 158.50K |
| 113 | D006.prt | 153.50K |
| 114 | D007.1.prt | 101.50K |
| 115 | D008.prt | 153.50K |
| 116 | D009.prt | 106.00K |
| 117 | D010.prt | 84.50K |
| 118 | DC01.prt | 169.50K |
| 119 | DC02.3.prt | 110.00K |
| 120 | DC03.prt | 165.50K |
| 121 | DC04.prt | 103.50K |
| 122 | DC05.prt | 184.50K |
| 123 | DC06.prt | 153.00K |
| 124 | DC07.prt | 153.00K |
| 125 | DC08.1.prt | 146.50K |
| 126 | DC09.prt | 139.00K |
| 127 | DC10.prt | 210.00K |
| 128 | Delrin_Shaft.prt | 206.50K |
| 129 | Delrin_Shaft_Stopper.prt | 92.00K |
| 130 | Dereeler-A.prt | 81.50K |
| 131 | Dereeler-C.prt | 95.00K |
| 132 | Dereeler-D.prt | 91.50K |
| 133 | Dereeler_A.prt | 81.50K |
| 134 | Dereeler_A3119000.prt | 81.50K |
| 135 | Dereeler_C.prt | 92.50K |
| 136 | Dereeler_C3122050.prt | 95.00K |
| 137 | Dereeler_D.prt | 91.50K |
| 138 | Dereeler_D3117950.prt | 91.50K |
| 139 | E-FT10x80-50R.1.prt | 123.00K |
| 140 | E001.prt | 153.00K |
| 141 | E002.prt | 135.50K |
| 142 | E003.prt | 98.50K |
| 143 | EE-SX670.1.1.prt | 215.50K |
| 144 | EE-SX672.prt | 122.50K |
| 145 | EE-SX673.prt | 130.50K |
| 146 | EGH15SA1R110ZAH-1.1.prt | 123.00K |
| 147 | EGH15SA1R110ZAH-2.prt | 325.50K |
| 148 | F001.prt | 185.50K |
| 149 | F002.prt | 237.50K |
| 150 | F0025560800.prt | 175.50K |
| 151 | F0025561290.prt | 78.00K |
| 152 | F003.prt | 195.00K |
| 153 | F0035611120.prt | 176.50K |
| 154 | F0035611530.prt | 78.00K |
| 155 | F004.prt | 196.00K |
| 156 | F0045592370.prt | 160.50K |
| 157 | F005.prt | 139.00K |
| 158 | F006.1.1.prt | 103.00K |
| 159 | F006.prt | 406.00K |
| 160 | F007.prt | 128.00K |
| 161 | F008.prt | 194.00K |
| 162 | F009.prt | 127.50K |
| 163 | F010.1.prt | 123.00K |
| 164 | F011.prt | 149.00K |
| 165 | Film_Default.prt | 130.00K |
| 166 | FL01_Default.prt | 371.00K |
| 167 | FLOOR_Default.prt | 78.00K |
| 168 | FM50.prt | 1.15M |
| 169 | FU55_FS-V21R_Default.prt | 106.00K |
| 170 | GP2301L-LG41-24V.prt | 482.50K |
| 171 | GP2500-LG41-24V.prt | 101.50K |
| 172 | Guide_Roller.prt | 127.00K |
| 173 | HHS40.prt | 133.50K |
| 174 | inspiration.prt | 81.00K |
| 175 | JA20-8-125.prt | 148.00K |
| 176 | JD501L01RGYDC24.prt | 313.00K |
| 177 | KFR754_F80AR.prt | 92.50K |
| 178 | L001.prt | 161.50K |
| 179 | L002.prt | 97.50K |
| 180 | L003.prt | 167.50K |
| 181 | M425-402.prt | 163.50K |
| 182 | M542_Default.prt | 136.50K |
| 183 | MGCE1.prt | 158.00K |
| 184 | Motor_Bracket.prt | 266.00K |
| 185 | Motor_Shaft.prt | 227.00K |
| 186 | Motor_Shaft_Arm.prt | 141.00K |
| 187 | MRP20-90_Default.prt | 101.50K |
| 188 | MSB10-15_Default.prt | 125.00K |
| 189 | MSMD022P1U_MADDT1207.prt | 163.00K |
| 190 | NUT_M10.prt | 124.00K |
| 191 | NUT_M6_Default.2.prt | 121.00K |
| 192 | OMRON-S8JC-05024_Default.prt | 121.50K |
| 193 | P001.prt | 196.00K |
| 194 | P0012821380.prt | 196.00K |
| 195 | P0012924220.prt | 196.00K |
| 196 | P002.prt | 98.00K |
| 197 | P0022824630.prt | 98.00K |
| 198 | P0022927470.prt | 98.00K |
| 199 | P003.prt | 238.00K |
| 200 | P0032792000.prt | 238.00K |
| 201 | P0032894840.prt | 238.00K |
| 202 | P004.prt | 205.50K |
| 203 | P0042853550.prt | 207.00K |
| 204 | P0042956390.prt | 206.50K |
| 205 | P005.prt | 106.50K |
| 206 | P0052830220.prt | 106.50K |
| 207 | P0052933060.prt | 106.50K |
| 208 | PA01_Default.prt | 331.00K |
| 209 | PA02_Default.prt | 328.50K |
| 210 | PA03_Default.prt | 134.00K |
| 211 | PA04_Default.prt | 124.50K |
| 212 | PA05_Default.prt | 131.00K |
| 213 | PA06_Default.prt | 131.00K |
| 214 | PA07_Default.prt | 149.00K |
| 215 | PA08_Default.1.prt | 110.00K |
| 216 | PA09_Default.prt | 106.50K |
| 217 | PA10_Default.prt | 111.50K |
| 218 | PA11_Default.prt | 124.00K |
| 219 | PA13_Default.prt | 121.00K |
| 220 | PA14_Default.prt | 184.50K |
| 221 | PA15-1_Default.prt | 107.50K |
| 222 | PA16_Default.prt | 107.00K |
| 223 | PA17_Default.prt | 114.00K |
| 224 | PA18_Default.prt | 119.50K |
| 225 | PA20.SLDDRW_Default.prt | 111.50K |
| 226 | PA21_Default.prt | 147.00K |
| 227 | PA22_Default.prt | 108.00K |
| 228 | PA23_Default.prt | 108.00K |
| 229 | Panasonic-MADDT1207_Default.prt | 117.50K |
| 230 | PATH.prt | 130.50K |
| 231 | PAVR-20KZ.prt | 421.00K |
| 232 | PLC-CP1H-X40DR-D_Default.prt | 121.50K |
| 233 | Polycarbonate.prt | 111.00K |
| 234 | PR01_Default.prt | 102.50K |
| 235 | PR02_Default.prt | 299.50K |
| 236 | PR03_Default.prt | 107.50K |
| 237 | PR04_Default.prt | 107.50K |
| 238 | PR05_Default.prt | 107.50K |
| 239 | PR06_Default.prt | 113.50K |
| 240 | product_Default.prt | 89.50K |
| 241 | Proface.prt | 92.00K |
| 242 | PROFACE_Default.prt | 96.00K |
| 243 | Profile30x60.prt | 248.00K |
| 244 | Profile80x80.prt | 298.50K |
| 245 | PSFG8-95_Default.1.prt | 83.50K |
| 246 | PSFJ30-160.prt | 90.00K |
| 247 | QB-EC3060-8.1.prt | 128.00K |
| 248 | QB-EC4080-8.1.prt | 111.50K |
| 249 | Reel_Locate_Pin.prt | 123.00K |
| 250 | REEL_PAKING_Default.prt | 89.00K |
| 251 | Reel_Shaft.prt | 118.00K |
| 252 | RP01-B_Default.prt | 128.00K |
| 253 | RP01_Default.prt | 140.50K |
| 254 | RP02_Default.prt | 133.00K |
| 255 | RP03_Default.prt | 185.50K |
| 256 | RP04_Default.prt | 86.00K |
| 257 | RP05_Default.prt | 103.00K |
| 258 | RSR40-300.prt | 165.50K |
| 259 | SEB10-115.prt | 299.00K |
| 260 | SERVO_MOVE_Default.prt | 105.00K |
| 261 | SFAW12-70-M6-M6_Default.prt | 100.00K |
| 262 | SGBZ16-20_Default.prt | 89.00K |
| 263 | SGPN16-120_Default.prt | 109.50K |
| 264 | Shaft_Lock.prt | 247.00K |
| 265 | Slider_Block_Bracket.prt | 190.00K |
| 266 | Slider_Bracket.prt | 159.00K |
| 267 | SLMUS12_Default.2.prt | 89.00K |
| 268 | SM01_Default.prt | 154.50K |
| 269 | SM02_Default.prt | 140.50K |
| 270 | SM03_Default.prt | 161.00K |
| 271 | SM04_Default.prt | 103.00K |
| 272 | SM05_Default.prt | 118.00K |
| 273 | SM06_Default.prt | 700.00K |
| 274 | SM07_Default.prt | 150.50K |
| 275 | SM08_Default.1.prt | 89.00K |
| 276 | Spacer_Rod.2.prt | 89.00K |
| 277 | STHS30.1.prt | 152.00K |
| 278 | STHWS30.1.prt | 164.50K |
| 279 | Structure_Stand.prt | 414.50K |
| 280 | STWS10.2.prt | 110.50K |
| 281 | STWS20.prt | 110.50K |
| 282 | SWU10.5-60_Default.1.prt | 1.84M |
| 283 | SWU12.5-75.prt | 72.00K |
| 284 | SWU17-80.prt | 72.00K |
| 285 | TAPE_REEL_Default.prt | 89.00K |
| 286 | TAP_REEL.prt | 1.82M |
| 287 | TE01_Default.prt | 129.50K |
| 288 | TE02_Default.prt | 106.50K |
| 289 | TE03_Default.prt | 88.50K |
| 290 | TE04_Default.1.prt | 107.00K |
| 291 | Tension2_Default.prt | 92.50K |
| 292 | Terminal_Guide.prt | 1.54M |
| 293 | Terminal_Reel.prt | 201.00K |
| 294 | Terminal_Roller.prt | 100.00K |
| 295 | Thightene.prt | 177.00K |
| 296 | TM410C-9SE.prt | 155.00K |
| 297 | TMP-1.prt | 151.00K |
| 298 | TP-A.prt | 95.50K |
| 299 | TP-B.prt | 96.00K |
| 300 | TP-C.prt | 105.50K |
| 301 | TP-D.prt | 99.00K |
| 302 | TP-E.prt | 82.50K |
| 303 | TP-F.prt | 97.50K |
| 304 | TR01_Default.prt | 117.00K |
| 305 | TR02_Default.prt | 92.50K |
| 306 | TR03_Default.prt | 105.50K |
| 307 | TR04_Default.prt | 92.50K |
| 308 | TR05_Default.prt | 99.50K |
| 309 | TR06_Default.prt | 106.50K |
| 310 | UM-T50DS_Default.1.prt | 106.50K |
| 311 | UMHS40-10_Default.prt | 111.00K |
| 312 | US425-02.prt | 177.50K |
| 313 | UST6-25.prt | 172.50K |
| 314 | WFSP10-1.2-180.prt | 2.87M |
| 315 | zpt.prt | 430.50K |
此图纸下载需要79金币
立即下载
发布者
一寸欢喜
创作: 0
粉丝: 3
加入时间:2022-05-23
模型信息
图纸格式:
文件大小:18.71M
所需金币:79
上传时间:2020-10-09 21:53:32
是否可编辑:可修改,包括参数
版本:SOLIDWORKS
标签
非标贴印机
图纸简介
版权说明
会员在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,会员不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。

3.jpg)
2.jpg)
0.jpg)
1.jpg)
4.jpg)