翻转机构(ID:117)
| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | 30x30 ara profil.SLDPRT | 159.50K |
| 2 | 40x40 teker seviye.SLDPRT | 166.00K |
| 3 | 70x70x640.SLDPRT | 223.50K |
| 4 | 80x80x2020.SLDPRT | 154.50K |
| 5 | alt?gen mil 30.SLDPRT | 138.50K |
| 6 | ayaklik.SLDPRT | 283.50K |
| 7 | baski tekerlegi cati profili.SLDPRT | 222.50K |
| 8 | cap 25 cubuk.SLDPRT | 173.00K |
| 9 | Civatalar.SLDPRT | 236.00K |
| 10 | cizi acici baglanti saci.SLDPRT | 495.00K |
| 11 | cizici.SLDPRT | 209.00K |
| 12 | derinlik ayar kolu.SLDPRT | 170.50K |
| 13 | disk acisi.SLDPRT | 97.00K |
| 14 | disk montaj profili.SLDPRT | 155.50K |
| 15 | diskler acili.SLDASM | 195.50K |
| 16 | fidan dikme makinesi render.SLDASM | 2.32M |
| 17 | fidan dikme makinesi -grp-1.SLDASM | 291.00K |
| 18 | fidan dikme makinesi.SLDASM | 2.69M |
| 19 | Fidan tutucu grp.SLDASM | 244.00K |
| 20 | fidan tutucu lama.SLDPRT | 171.50K |
| 21 | fidan tutucu.SLDPRT | 590.00K |
| 22 | fide kasa platformu lamasi.SLDPRT | 206.00K |
| 23 | fide kasa platformu.SLDASM | 197.00K |
| 24 | fide kasa platformu.SLDPRT | 733.00K |
| 25 | fide kasasi pltformu.SLDPRT | 530.00K |
| 26 | heavy hex bolt_am.sldprt | 562.50K |
| 27 | hex nut heavy_am.sldprt | 522.50K |
| 28 | magazin orta parcasi.SLDPRT | 178.50K |
| 29 | magazin.SLDASM | 283.00K |
| 30 | magazin.SLDPRT | 467.00K |
| 31 | Mirrorayaklik.SLDPRT | 177.00K |
| 32 | Mirrorfidan tutucu.SLDPRT | 355.50K |
| 33 | Mirrorsiyirici-1.SLDPRT | 96.50K |
| 34 | Mirrorslotlu profil tutucu.SLDPRT | 105.50K |
| 35 | MirrorSu tanki kelepce grp.SLDASM | 60.50K |
| 36 | Mirrorsu tanki tutucu kelepce.SLDPRT | 352.00K |
| 37 | Mirrorsu-tanki -kelepce.SLDPRT | 940.00K |
| 38 | Mirrorteker seviye profil tutucu.SLDPRT | 133.00K |
| 39 | Mirrorucgen.SLDPRT | 172.00K |
| 40 | muhafaza govde.SLDPRT | 585.50K |
| 41 | muylu.SLDPRT | 165.50K |
| 42 | operator koltugu.SLDPRT | 1.26M |
| 43 | pleyt-3 & muylu.SLDASM | 206.50K |
| 44 | pul.SLDPRT | 176.50K |
| 45 | Rear Tire.SLDPRT | 2.49M |
| 46 | sheet metal laser cutting prework.SLDASM | 146.50K |
| 47 | Sitting Rim ca540 a gore.sldprt | 508.50K |
| 48 | Sitting Rim.sldprt | 508.50K |
| 49 | siyirici disk.SLDPRT | 408.00K |
| 50 | 重复_siyirici-1.SLDPRT | 144.50K |
| 51 | siyirici.SLDPRT | 172.50K |
| 52 | 重复_slotlu profil tutucu.SLDPRT | 242.50K |
| 53 | slotlu profil.SLDPRT | 194.00K |
| 54 | 重复_Su tanki kelepce grp.SLDASM | 295.50K |
| 55 | 重复_su tanki tutucu kelepce.SLDPRT | 381.00K |
| 56 | su tank?.SLDPRT | 138.50K |
| 57 | su-tanki - Copy.SLDPRT | 1.23M |
| 58 | 重复_su-tanki -kelepce.SLDPRT | 1.73M |
| 59 | su-tanki.SLDPRT | 2.29M |
| 60 | teker -govde baglanti silindiri.SLDPRT | 165.00K |
| 61 | teker -govde baglanti-pleyti-2.SLDPRT | 203.00K |
| 62 | teker -govde baglanti-pleyti-3 pres kal?p.SLDPRT | 202.00K |
| 63 | teker -govde baglanti-pleyti-3.SLDPRT | 430.50K |
| 64 | teker -govde baglanti-pleyti.SLDPRT | 150.00K |
| 65 | teker cap 540.SLDPRT | 3.15M |
| 66 | Teker grp.SLDASM | 1.25M |
| 67 | teker seviye ayar? temsili.SLDPRT | 134.00K |
| 68 | 重复_teker seviye profil tutucu.SLDPRT | 161.00K |
| 69 | teker-cap 540.SLDPRT | 2.49M |
| 70 | U tij-M12.SLDPRT | 157.00K |
| 71 | 重复_ucgen.SLDPRT | 345.00K |
| 72 | Wheel.sldprt | 368.50K |
| 73 | wheels.SLDASM | 1.63M |
此图纸下载需要33金币
立即下载
发布者
一寸欢喜
创作: 0
粉丝: 3
加入时间:2022-05-23
模型信息
图纸格式:
文件大小:26.12M
所需金币:33
上传时间:2020-10-09 21:53:32
是否可编辑:可修改,包括参数
版本:SOLIDWORKS
标签
翻转机构
图纸简介
版权说明
会员在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,会员不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。

3.jpg)
2.jpg)
1.jpg)
0.jpg)
4.jpg)